Überblick der Straßenleuchten















LBL-Ansatzleuchten 1960
LBL-Hängeleuchten A1960er
Rundscheibenleuchten A1960er
Gleisfeldleuchten 1963
Erfurter Parkleuchte M1960er
Strahler E1960er
Topfleuchten 1970
Weimarer Parkleuchte A1970er
BS-Leuchten A1970er
Polnische Ansatzleuchten 1973
Staßfurter Ansatzleuchten 1973/1978
Fußgängerzonenleuchten M1970er
BG-Leuchten E1975/1978/1976
Ungarische Ansatzleuchten A1980er
SLS 85-Leuchten 1986
LBL-Ansatzleuchten
1. Baugröße| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | 02 36.19 (HQL 80 W / 125 W, später 5 211-2019-07), 02 36.20/1 (HQL 80 W / 125 W mit Abdeckung, später 5 211-2019-15), 02 36.10/1 (HQL 150 W) ab 1968 | 
| Baujahre | von Anfang 1965 bis ? | 
| Bestückungen | HQL 80 W, HQL 125 W, HQL 150 W statt 125 W ab 1968 | 
| Ausführungen | mit und ohne Plastabdeckung | 
| Art | Ansatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23, IP 54 (mit Abdeckung) | 
| Maße (in mm) | l=640, b=255, t=135 l=640, b=255, t=230 (mit Abdeckung) | 
| Gewicht (in kg) | nicht kompensiert: 4,9 (HQL 80 W / 125 W), 5,3 (HQL 80 W / 125 W mit Abdeckung) kompensiert (K): 5,3 (HQL 80 W / 125 W), 5,7 (HQL 80 W / 125 W mit Abdeckung) | 
| Farben | silbern | 
| Spitznamen | flache LBL-Ansatzleuchte, Leipziger Tropfen, Minilöffel | 
2. Baugröße
| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | 02 36.9 (HQL 125 W), 02 36.10 (HQL 250 W, später 5 211-1998-43), 02 36.16 (2 × HQL 80 W), 5 211-0098-30 (NA 250 W) | 
| Baujahre | von Anfang der 1960er Jahre bis ? | 
| Bestückungen | HQL 125 W, 2 × HQL 80 W, HQL 250 W ab 1968, NA 250 W ab 1975 | 
| Art | Ansatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | l=950, b=350, t=200 | 
| Gewicht (in kg) | nicht kompensiert (A): 7,6 (HQL 125 W), 8,7 (HQL 250 W), 9,0 (2 × HQL 80 W), 10,6 (NA 250 W) kompensiert (K / B): 8,1 (HQL 125 W), 9,0 (HQL 250 W), 9,8 (2 × HQL 80 W) | 
| Farben | silbern | 
| Spitznamen | Leipziger Tropfen, Löffel | 
3. Baugröße
| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | 02 36.10 (HQL 250 W, später 5 211-1998-43), 02 36.14 (HQL 400 W, später 5 211-2014-05), 02 36.11 (2 × HQL 125 W, später 5 211-2011-06), 5 211-0053-32 (NA 400 W) | 
| Baujahre | von Anfang der 1960er Jahre bis ? | 
| Bestückungen | HQL 250 W, HQL 400 W, 2 × HQL 125 W, NA 400 W ab 1975 | 
| Art | Ansatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | HQL 250 W / HQL 400 W / 2 × HQL 125 W: l=1165, b=440, t=255 NA 400 W: l=1170, b=450, t=225 | 
| Gewicht (in kg) | nicht kompensiert (A): 8,7 (HQL 250 W), 13,0 (HQL 400 W), 12,0 (2 × HQL 125 W) kompensiert (K / B): 9,0 (HQL 250 W), 14,1 (HQL 400 W), 13,0 (2 × HQL 125 W) | 
| Farben | silbern | 
| Spitznamen | Leipziger Tropfen, Löffel | 
4. Baugröße
| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | 02 36.18 (HQL 1000 W, später 5 211-2018-00), 02 36.17 (2 × HQL 250 W, später 5 211-1996-08) | 
| Baujahre | von 1960 bis ? | 
| Bestückungen | HQL 1000 W, 2 × HQL 250 W, 2 × NA 175 W ab 1978, 2 × NA 250 W ab 1978 | 
| Art | Ansatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | l=1690, b=580, t=330 | 
| Gewicht (in kg) | nicht kompensiert (A): 26,5 (HQL 1000 W), 23,0 (2 × HQL 250 W) kompensiert (K / B): 28,7 (HQL 1000 W), 24,6 (2 × HQL 250 W) | 
| Farben | silbern | 
| Spitznamen | Leipziger Tropfen, Riesenlöffel | 
LBL-Hängeleuchten
| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | 02 31.4 (HQL 125 W), 02 31.5 (HQL 250 W), 02 31.6 (HQL 400 W, später 5 213 20xx-xx), 02 31.7 (2 × HQL 125 W) | 
| Baujahre | von Anfang der 1960er Jahre bis ? | 
| Bestückungen | HQL 125 W, HQL 250 W, HQL 400 W, 2 × HQL 125 W | 
| Art | Hängeleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | HQL 125 W: l=740, b=370, t=200 HQL 250 W / 2 × HQL 125 W: l=990, b=450, t=240 HQL 400 W: l=1005, b=460, t=240 | 
| Gewicht (in kg) | 8,3 (HQL 125 W), 11,6 (HQL 250 W), 12,3 (2 × HQL 125 W), 14,0 (HQL 400 W) | 
| Farben | silbern | 
Rundscheibenleuchten
RSL 0| Hersteller | Bergner & Weiser (später VEB Pößnecker Außenleuchten (PAL)) | 
| PAL-Best.-Nr. | 5038 | 
| Baujahre | von Anfang der 1960er Jahre bis 1988 | 
| Bestückungen | 2 × HQL 250 W, 2 × NA 150 W ab 1982 | 
| Art | Aufsatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| TGL | 8634 | 
| Maße (in mm) | h=720, d=950 | 
| Gewicht (in kg) | ? | 
| Farben | grau | 
| Spitznamen | Rostocker Straßenleuchte | 
RSL 1
| Hersteller | Bergner & Weiser (später VEB Pößnecker Außenleuchten (PAL), ab 1990 Bergner & Weiser GmbH & Co. KG) ab ? 2K Moxa Lighting GmbH | 
| PAL-Best.-Nr. | 5053 | 
| Baujahre | von 1960 bis 1993, ab 20xx Vorgänger bereits ab den 1930er Jahren | 
| Bestückungen | 2 × HQL 80 W, 2 × HQL 125 W, 2 × NA 70 W ab 1982, LED ab 20xx | 
| Art | Aufsatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| TGL | 8634 | 
| Maße (in mm) | h=550, d=780 | 
| Gewicht (in kg) | 22 | 
| Farben | grau | 
| Spitznamen | Rostocker Straßenleuchte | 
RSL 2
| Hersteller | Bergner & Weiser (später VEB Pößnecker Außenleuchten (PAL)) | 
| PAL-Best.-Nr. | ? | 
| Baujahre | von Anfang der 1960er Jahre bis 1988 | 
| Bestückungen | 2 × HQL 80 W | 
| Art | Aufsatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| TGL | |
| Maße (in mm) | h=480, d=600 | 
| Gewicht (in kg) | ? | 
| Farben | grau | 
| Spitznamen | Rostocker Straßenleuchte | 
RSL 3
| Hersteller | VEB Kombinat Leuchtenbau Zeulenroda – Pößnecker Außenleuchten (PAL) | 
| PAL-Best.-Nr. | |
| Baujahre | von 1988 bis ? | 
| Bestückungen | NA 70 W | 
| Art | Aufsatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| TGL | |
| Maße (in mm) | |
| Gewicht (in kg) | |
| Farben | weiß, Oberseite Schirm grau | 
| Spitznamen | 
Strahler
LBL-Scheinwerfer| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Geschichte | |
| Schutzgrad | |
| Maße | |
| Gewicht | 
Rinnenfluter
| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Geschichte | |
| Schutzgrad | |
| Maße | |
| Gewicht | 
Fußgängerüberwegleuchte
| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Geschichte | |
| Schutzgrad | |
| Maße | |
| Gewicht | 
Gleisfeldleuchten
| Hersteller | VERA-Apparatebau Peter & Co., Markkleeberg-West / bei Leipzig, später VEB Feinwerktechnik - Leipzig Betriebsteil 5 Markkleeberg, ab 2017 Leipziger Leuchten GmbH | 
| Typ | 5 212-0802-01 (HQL 250 W) | 
| Baujahre | von 1963 bis etwa 1992, ab 2017 Vorgänger bereits ab den 1930er Jahren | 
| Bestückungen | HQL 250 W, HQL 400 W, HQL 1000 W, U LED ab 2017 | 
| Schutzgrad | IP 23, IP 66 ab 2017 | 
| Maße (in mm) | HQL 250 W / HQL 400 W: h=630, d=715, hSchirm=260 HQL 1000 W: h=850, d=715, hSchirm=310 LED: h=742, d=715, hSchirm=260 | 
| Gewicht | 16,0 kg (HQL 250 W), 17,5 kg (HQL 400 W), 27,0 kg (HQL 1000 W) | 
| Farben | innen weiß, außen schwarz, Unterteil bis etwa 1980 grün, dann schwarz, HQL 1000 W doppeltes Unterteil bis 1973 | 
| Spitznamen | Pilz, Pilzleuchte, Salatschüssel, GESA ab 2017 | 
Erfurter Parkleuchten
| Hersteller | Bergner & Weiser (später VEB Pößnecker Außenleuchten (PAL)) | 
| PAL-Best.-Nr. | 5029 (2 × Glühlampen) | 
| Baujahre | von Mitte der 1960er Jahre bis ? | 
| Bestückungen | 2 × Glühlampen 200 W 2 × HQL 80 W 2 × HQL 125 W | 
| Art | Aufsatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| TGL | 8634 | 
| Maße (in mm) | h=850, dSchirm=800 | 
| Gewicht (in kg) | ? | 
| Farben | Schirm und Rumpf grau, Opalglas | 
Topfleuchten
| Hersteller | PGH Leuchtenbau und Elektroinstallation Staßfurt und bis 1981 VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | 0236.28, 5 211-2028-03 (HQL 80 W), 5 211-1995-01 (HQL 125 W), 5 211-1995-01 (NA 70 W) | 
| Baujahre | von 1970 bis ? | 
| Bestückungen | HQL 80 W, HQL 125 W, NA 70 W ab 1988 | 
| Art | Ansatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | h=260, d=305, dSchirm=252 | 
| Gewicht (in kg) | 3,9 (80 W) 4,5 (125 W) | 
| Farben | bis 1980 schwarzes Gehäuse, silberner Schirm aus Aluminium ab 1981 silbernes Gehäuse, schwarzer Schirm aus Bakelit | 


Weimarer Parkleuchten
| Hersteller | VEB Pößnecker Außenleuchten (PAL, ab 1990 Bergner & Weiser GmbH & Co. KG) | 
| PAL-Best.-Nr. | 5015 (2 × Glühlampen 200 W), 5034 (2 × HQL 80 W) | 
| Bezeichnung | WPL 1 | 
| Baujahre | von Anfang der 1970er Jahre bis 199? | 
| Bestückungen | 2 × Glühlampen 200 W, 2 × HQL 50 W, 2 × HQL 80 W | 
| Art | Aufsatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | h=670, lUnterseite=230, bUnterseite=230, lSchirm=440, bSchirm=440 | 
| Gewicht (in kg) | 17,3 | 
| Farben | schwarz, Strukturglas | 
Berliner Straßenleuchten
BSL 1| Hersteller | VEB Pößnecker Außenleuchten (PAL, ab 1990 Bergner & Weiser GmbH & Co. KG) | 
| PAL-Best.-Nr. | 5052 | 
| Baujahre | von Anfang der 1970er Jahre bis 1988, von 1990 bis 1996 | 
| Bestückungen | 2 × HQL 80 W, 2 × HQL 125 W, 2 × NA 70 W | 
| Art | Aufsatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 44 | 
| Maße (in mm) | h=290, d=600 | 
| Gewicht (in kg) | 9,8 | 
| Farben | weiße Plastwanne, schwarzer Schirm | 
BSL 2
| Hersteller | VEB Pößnecker Außenleuchten (PAL) | 
| PAL-Best.-Nr. | 5052 | 
| Baujahre | von Anfang der 1970er Jahre bis ? | 
| Bestückungen | 2 × HQL 50 W | 
| Art | Aufsatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 44 | 
| Maße (in mm) | h=230, d=450 | 
| Gewicht (in kg) | ? | 
| Farben | weiße Plastwanne, schwarzer Schirm | 
– in Überarbeitung, Daten noch unrichtig –
Polnische Ansatzleuchten
OURW 1250| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Art | Ansatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | h=260, d=305, dSchirm=252 | 
| Gewicht (in kg) | 3,9 (80 W) 4,5 (125 W) | 
| Farben | bis 1980 schwarzes Gehäuse, silberner Schirm aus Aluminium ab 1981 silbernes Gehäuse, schwarzer Schirm aus Bakelit | 
OURW 2250
| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Art | Ansatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | h=260, d=305, dSchirm=252 | 
| Gewicht (in kg) | 3,9 (80 W) 4,5 (125 W) | 
| Farben | bis 1980 schwarzes Gehäuse, silberner Schirm aus Aluminium ab 1981 silbernes Gehäuse, schwarzer Schirm aus Bakelit | 
Staßfurter Ansatzleuchten
R70.f| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Geschichte | |
| Schutzgrad | |
| Maße (in mm) | l=450, b=130, t=120 (von oben betrachtet) | 
| Gewicht | |
| Spitznamen | Latsch | 
R70.2
| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Geschichte | |
| Schutzgrad | |
| Maße (in mm) | l=530, b=165, t=100 (von oben betrachtet) | 
| Gewicht | |
| Spitznamen | Latsch | 
Fußgängerzonenleuchten
| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Bezeichnung | FZL | 
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Geschichte | |
| Schutzgrad | |
| Maße | |
| Gewicht | 
BG-Leuchten
BG 0| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Art | Ansatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | h=260, d=305, dSchirm=252 | 
| Gewicht (in kg) | 3,9 (80 W) 4,5 (125 W) | 
| Farben | bis 1980 schwarzes Gehäuse, silberner Schirm aus Aluminium ab 1981 silbernes Gehäuse, schwarzer Schirm aus Bakelit | 
BG 1
| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Art | Ansatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | h=260, d=305, dSchirm=252 | 
| Gewicht (in kg) | 3,9 (80 W) 4,5 (125 W) | 
| Farben | bis 1980 schwarzes Gehäuse, silberner Schirm aus Aluminium ab 1981 silbernes Gehäuse, schwarzer Schirm aus Bakelit | 
BG 2
| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Art | Ansatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | h=260, d=305, dSchirm=252 | 
| Gewicht (in kg) | 3,9 (80 W) 4,5 (125 W) | 
| Farben | bis 1980 schwarzes Gehäuse, silberner Schirm aus Aluminium ab 1981 silbernes Gehäuse, schwarzer Schirm aus Bakelit | 
Ungarische Ansatzleuchten
EKA Mono| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Art | Ansatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | h=260, d=305, dSchirm=252 | 
| Gewicht (in kg) | 3,9 (80 W) 4,5 (125 W) | 
| Farben | bis 1980 schwarzes Gehäuse, silberner Schirm aus Aluminium ab 1981 silbernes Gehäuse, schwarzer Schirm aus Bakelit | 
EKA Dupla
| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Art | Ansatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | h=260, d=305, dSchirm=252 | 
| Gewicht (in kg) | 3,9 (80 W) 4,5 (125 W) | 
| Farben | bis 1980 schwarzes Gehäuse, silberner Schirm aus Aluminium ab 1981 silbernes Gehäuse, schwarzer Schirm aus Bakelit | 
SLS 85-Leuchten
| Hersteller | VEB Leuchtenbau Leipzig (LBL) | 
| Typ | |
| Bezeichnung | SLS 85 | 
| Baujahre | |
| Bestückungen | |
| Art | Ansatzleuchte | 
| Schutzgrad | IP 23 | 
| Maße (in mm) | h=260, d=305, dSchirm=252 | 
| Gewicht (in kg) | 3,9 (80 W) 4,5 (125 W) | 
| Farben | bis 1980 schwarzes Gehäuse, silberner Schirm aus Aluminium ab 1981 silbernes Gehäuse, schwarzer Schirm aus Bakelit |